▶活動規劃
隨著智慧顯示應用系統技術的演進與普及,智慧顯示落實於各產業、朝向智慧應用發展趨勢明確,在雲端、大數據巨量資料、物聯網及人工智慧等爆發性科技變革帶動下,智慧型手持/穿戴式裝置將成為關鍵的起始點,串起新一代的智慧生活網帶動顯示器的應用也將邁入新紀元。隨著政府與業者積極推動智慧顯示應用系統,未來的食衣住行育樂等生活型態都可能全部朝向智慧化發展,所有想像中的「智慧」型態,如日常生活中智慧零售、智慧交通、智慧博物館等緊密扣結。
台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)與工業局顯示器產業推動辦公室(CIPO)將於107年6月1日、6月15日、6月22日舉辦【智慧顯示應用系統暨數位看板解決方案】交流會,分別邀請在智慧零售、智慧交通、智慧博物館方面經驗豐富廠商,分享關於智慧應用案例及解決方案,掌握由智慧顯示應用系統所引領的未來商機。活動免費參加
主辦單位:台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)、台灣數位看板多媒體聯盟(DSMA Taiwan)
協辦單位:工業局顯示器產業推動辦公室(CIPO)
活動地點:台北科技大樓4002室(台北市和平東路二段106號4樓)
▶活動議程
場次 | 日期 | 時間 | 演講題目 | 主講者 |
智慧交通 | 107/6/1 (五) |
14:00-14:30 | 報到 | |
14:30-14:40 | 開場致詞 | DSMA/TDUA秘書處 | ||
14:40-15:00 | 晶寬屏交通運輸顯示系統 | 晶達光電 | ||
15:00-15:20 | 交通應用看板資訊之長條屏顯示器應用 | 凌輝科技 | ||
15:20-15:30 | 「智慧商顯與AI對話」系列活動介紹 | TDUA秘書處 | ||
15:30-15:50 | 超窄邊框電視牆交通即時訊息 | 兆銀資訊 | ||
15:50-16:10 | 電子紙智慧公車站牌結合替代能源方案 | 元太科技 | ||
16:10-16:30 | Q&A |
場次 | 日期 | 時間 | 演講題目 | 主講者 |
智慧博物館 | 107/6/15 (五) |
14:00-14:30 | 報到 | |
14:30-14:40 | 開場致詞 | DSMA/TDUA秘書處 | ||
14:40-15:00 | 互動式電子看板之導入應用方案 | 威盛電子 | ||
15:00-15:20 | 大尺寸電子紙顯示看板多元創新技術應用 | 元太科技 | ||
15:20-15:30 | 「智慧商顯與AI對話」系列活動介紹 | TDUA秘書處 | ||
15:30-15:50 | 數位博物館創新教育應用 | 自然科學博物館 | ||
15:50-16:10 | 智慧博物館創新應用與管理 | 智慧博物館專案辦公室 | ||
16:10-16:30 | Q&A |
場次 | 日期 | 時間 | 演講題目 | 主講者 |
智慧零售 | 107/6/22 (五) |
14:00-14:30 | 報到 | |
14:30-14:40 | 開場致詞 | DSMA/TDUA秘書處 | ||
14:40-15:00 | 新零售先進彩色電子紙標籤多元應用 | 元太科技 | ||
15:00-15:20 | 智慧零售顯示系統之解決方案 | 誠屏科技 | ||
15:20-15:30 | 「智慧商顯與AI對話」系列活動介紹 | TDUA秘書處 | ||
15:30-15:50 | 智慧互動貨架平台應用案例 | 中光電智能雲服 | ||
15:50-16:10 | 智慧化購物中心及商場管理 | 中華民國購物中心協會 | ||
16:10-16:30 | Q&A |
註1. 主辦單位保有議程變動之權力 / 註2. 場地因位置有限,主辦單位保有參加者審核權利
聯繫報名窗口
工業局顯示器產業推動辦公室(CIPO)
TEL:(02)2543-2268
聯絡人:黃小姐 #30
Email:kety@itri.org.tw
台灣顯示器產業聯合總會
TEL:(02)27293933
聯絡人:管盈真小姐 #15
Email:show@teeia.org.tw